Tarifas de forfaits y temporada Sierra Nevada 2009 - 2010
Temporada - estación de esquí en Sierra de Nevada
Aquí encontrais el
calendario de Cetursa 2009 - 2010 con los precios actuales de forfait para la estación de esquí Sierra Nevada. Aqué están todos los
alojamiento forfait Sierra Nevada.
(Precios en Euros) Tarifas Adultos
Forfaits & temporada de Sierra Nevada 2009 - 2010
El precio forfait Sierra Nevada depende de la temporada y de la cantidad de días que queréis contratar. Más días - más barato lógicamente.
Temporada | baja | media | alta |
| 1/2 día: | 28.00 | 32.00 | 35.00 |
| 1 día: | 33.00 | 37.50 | 41.00 |
| 2 días no consecutivos: | 63.00 | 71.00 | 82.00 |
| 3 días no consecutivos: | 95.00 | 107.00 | 117.00 |
| 4 días no consecutivos: | 123.00 | 139.00 | 151.50 |
| 5 días no consecutivos: | 141.50 | 164.50 | 184.50 |
| 6 días no consecutivos: | 169.50 | 197.50 | 221.50 |
| 7 días no consecutivos: | 198.00 | 230.50 | 258.50 |
| Nocturno* (50% de bonificación para forfait de temporada): | | | 12.50 |
Tarifas Desempleados y mayores de 60 años
Forfaits & temporada de Sierra Nevada 2009 - 2010
Temporada | baja | media | alta |
| 1/2 día: | 21.00 | 25.50 | 28.00 |
| 1 día: | 24.50 | 30.00 | 33.00 |
| 2 días no consecutivos: | 46.50 | 57.00 | 65.50 |
| 3 días no consecutivos: | 70.00 | 85.50 | 93.50 |
| 4 días no consecutivos: | 91.00 | 111.00 | 121.00 |
| 5 días no consecutivos: | 104.50 | 131.50 | 147.50 |
| 6 días no consecutivos: | 125.00 | 158.00 | 177.00 |
| 7 días no consecutivos: | 146.50 | 184.50 | 207.00 |
| Nocturno* (50% de bonificación para forfait de temporada): | | | 10.00 |
Tarifas Infantil, 3ª Edad y Discapacitados
Forfaits & temporada de Sierra Nevada 2009 - 2010
Naturalmente los niños y discapacitados pueden contar con un descuento en el precio forfait Sierra Nevada.
| Temporada | baja | media | alta |
| 1/2 día: | 17.00 | 19.50 | 21.00 |
| 1 día: | 20.00 | 22.50 | 24.50 |
| 2 días no consecutivos: | 38.00 | 43.00 | 49.00 |
| 3 días no consecutivos: | 57.00 | 64.50 | 70.00 |
| 4 días no consecutivos: | 74.00 | 83.50 | 91.00 |
| 5 días no consecutivos: | 85.00 | 99.00 | 110.00 |
| 6 días no consecutivos: | 102.00 | 119.00 | 133.00 |
| 7 días no consecutivos: | 119.00 | 138.50 | 155.00 |
| Nocturno* (50% de bonificación para forfait de temporada): | | | 9.50 |
Calendario Cetursa Sierra Nevada - temporada 2009 - 2010
Diciembre | 1-2-3-4 | 5-6-7-8 | 9-10-11 | 12-13 | 14-15-16-17-18 | 19-20 | 21-22-23-24 | 25-26-27-28-29-30-31 |
| baja | alta | baja | alta | baja | alta | media | alta |
Enero | 1-2-3 | 4-5-6-7-8 | 9-10 | 11-12-13-14-15 | 16-17 | 18-19-20-21-22 | 23-24 | 25-26-27-28-29 | 30-31 |
| alta | media | alta | media | alta | media | alta | media | alta |
Febrero | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 |
| alta |
Marzo | 1-2-3-4-5 | 6-7 | 8-9-10-11-12 | 13-14 | 15-16-17-18-19 | 20-21 | 22-23-24-25-26 | 27-28-29-30-31 |
| media | alta | media | alta | media | alta | baja | alta |
Abril | 1-2-3-4 | 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 | 19-20-21-22-23-24-25-26-278-28-29-30 |
| media | media | primavera |