Precios forfaits de Sierra NevadaEstación de esquí en Sierra de Nevada![]() Fin de temporada: Los remontes en la Sierra Nevada van a estar abiertos hasta el 04.05.2008, si las condiciones de nieve lo permiten. Aquí encontrais los precios actuales de forfait en Sierra Nevada. (Precios en Euros) Precios Adultos
El precio forfait Sierra Nevada depende de la temporada y de la cantidad de días que queréis contratar. Más días - más barato lógicamente. |
| Temporada | baja | media | alta |
| 1/2 día: | 27.50 | 31.50 | 34.00 |
| 1 día: | 32.50 | 37.00 | 40.00 |
| 2 días no consecutivos: | 62.00 | 70.00 | 80.00 |
| 3 días no consecutivos: | 93.00 | 105.00 | 114.00 |
| 4 días no consecutivos: | 120.50 | 136.00 | 148.00 |
| 5 días no consecutivos: | 138.50 | 161.00 | 180.00 |
| 6 días no consecutivos: | 166.00 | 193.00 | 216.00 |
| 7 días no consecutivos: | 193.50 | 225.50 | 252.00 |
| Nocturno* (50% de bonificación para forfait de temporada): | 12.00 |
Forfaits & estación de esquí de Sierra Nevada
Precios Infantil, 3ª Edad y Discapacitados
Naturalmente los niños y discapacitados pocueden contar con un descuento en el precio forfait Sierra Nevada.| Temporada | baja | media | alta |
| 1/2 día: | 16.50 | 19.00 | 20.50 |
| 1 día: | 19.50 | 22.00 | 24.00 |
| 2 días no consecutivos: | 37.00 | 42.00 | 48.00 |
| 3 días no consecutivos: | 55.50 | 63.00 | 68.50 |
| 4 días no consecutivos: | 72.50 | 81.50 | 89.00 |
| 5 días no consecutivos: | 83.00 | 96.50 | 108.00 |
| 6 días no consecutivos: | 99.50 | 116.00 | 129.50 |
| 7 días no consecutivos: | 116.00 | 135.00 | 151.00 |
| Nocturno* (50% de bonificación para forfait de temporada): | 9.00 |
| Temporada media: | 7.-11.1., 14.-18.1., 21.-25.1., 28.1.-1.2. 3.-7.3., 10.-14.3., 24.-28.3., 31.3.-4.4., 7.-13.4., 19.-20.3., 26.-27.3., 3.-4.5. |
| Temporada alta: | 1.-2.12., 6.-9.12., 15.-16.12.07, 22.12.-6.1., 12.-13.1., 19.-20.1., 26.-27.12., 2.2.-2.3., 8.-9.3., 15.-23.3., 29.-30.3., 29.-30.3., 5.-6.4. |
Busca habitaciones aqui
Asuntos interesantes
Mapa of Sierra Nevada
| Sol y Sierra B de EUR 163.00 | |
| Apartamento Montes Blancos de EUR 187.50 | |
| Chalet Los Alpes de EUR 262.50 | |
| Apartamento Alfa I de EUR 180.00 |



