Pistas Sierra Nevada
Pistas Sierra Nevada - mapa pistas de esquí y esquiar en Sierra Nevada
Zonas principales para esquiar - mapa pistas de Pradollano Sierra Nevada


La Sierra Nevada te ofrece 79 pistas perfectamente preparadas con unos 84 kilómetros esquiables.
La estación de esquí más al sur de Europa - Sol y Nieve Pradollano - cuenta con 8 Pistas Verdes, 33 Pistas Azules y 34 Pistas Rojas y Negras así que cada uno encuentra el terreno para su nivel.
Las zonas más recomendables para principiantes son Borreguiles y Lomo Dilar. Los esquiadores de nivel más alto encuentran sus sitios en las zonas del Veleta, Laguna de las Yeguas y en el parque de nieve con saltos y halfpipe.
Info forfait Sierra Nevada y mapa Sierra Nevada. La apertura Sierra Nevada suele tener lugar en noviembre cuando haya caído nieve. (Tiempo Sierra Nevada).
Todas las pistas en la Sierra Nevada España:


Area Borreguiles | |||||||
Pista | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Superficie (m2) | |||
Amapola | Muy fácil | 57 | 382 | 12224 | |||
Collado a Borreguiles | Fácil | 150 | 1051 | 15664 | |||
Diagonal Balsa | Fácil | 50 | 714 | 8563 | |||
Diagonal Cauchiles | Difícil | 40 | 528 | 3168 | |||
Diagonal de San Juan | Difícil | 80 | 643 | 4431 | |||
Espolón Alcazaba | Difícil | 60 | 174 | 4874 | |||
Granados | Difícil | 395 | 1394 | 58240 | |||
La Laja | Fácil | 130 | 586 | 16411 | |||
La Peña | Muy fácil | 80 | 439 | 14942 | |||
Morillas | Difícil | 205 | 759 | 26835 | |||
Pala Entrenamiento | Fácil | 150 | 699 | 22394 | |||
Panoramica II | Muy fácil | 175 | 1005 | 52265 | |||
Paralelo | Muy fácil | 70 | 413 | 18180 | |||
Peñones | Fácil | 223 | 1022 | 42393 | |||
Perdiz | Muy fácil | 230 | 1467 | 87822 | |||
Peseta | Fácil | 115 | 768 | 33812 | |||
Piñata 1 | Muy fácil | ||||||
Piñata 2 | Muy fácil | ||||||
Principiantes 1 | Muy fácil | 114 | 806 | 80582 | |||
Principiantes 2 | Muy fácil | 114 | 792 | 79156 | |||
Principiantes 3 | Muy fácil | 95 | 661 | 52906 | |||
Principiantes 4 | Muy fácil | 20 | 254 | 12711 | |||
Principiantes 5 | Muy fácil | 10 | 129 | 5683 | |||
Rebeco | Fácil | 505 | 2327 | 114867 | |||
Termopilas | Fácil | 35 | 182 | 2182 | |||
Torrecilas | Fácil | 105 | 543 | 13042 | |||
Tubo de Borreguiles | Fácil | 190 | 1061 | 24418 | |||
Variante Morillas | Difícil | 145 | 633 | 23301 | |||
Zacatin | Difícil | 165 | 500 | 16014 | |||
Zorro | Fácil | 370 | 1850 | 93473 | |||
Area Cahuchiles - Parador | |||||||
Pista | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Superficie (m2) | |||
Arco de las Pesas | Fácil | 25 | 289 | 1731 | |||
Copa del Mundo | Difícil | 340 | 45347 | ||||
Directa | Fácil | 120 | 1748 | 10489 | |||
Divisoria | Difícil | 150 | 805 | 12880 | |||
Escape | Fácil | 103 | 579 | 6979 | |||
Maria Jose Rienda | Difícil | 285 | 975 | ||||
Paco Fdez Ochoa | Difícil | 240 | 954 | 42021 | |||
Puerta de Fajalauza | Fácil | 40 | 268 | 1607 | |||
Puerta Elvira | Fácil | 65 | 729 | 4375 | |||
Puerta Monaita | Fácil | 40 | 580 | 3482 | |||
Sol y Nieve | Diffiicult | 450 | 1775 | 64051 | |||
Sol y Sombra | Difícil | 85 | 297 | 8329 | |||
Universiada | Difícil | 640 | 2289 | 78534 | |||
Variante de Paco | Difícil | 110 | 360 | 12969 | |||
Variante de Rienda | Difícil | 60 | 296 | 11838 | |||
Ventiscero Cauchiles | Difícil | 145 | 938 | 33766 | |||
Area Laguna de las Yeguas | |||||||
Pista | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Superficie (m2) | |||
Carnero | Difícil | 190 | 981 | 38683 | |||
Carril del Collado | Difícil | 5 | 363 | 2176 | |||
Cartujo | Difícil | 315 | 2251 | 79934 | |||
Collado Alto | Difícil | 135 | 463 | 16676 | |||
Collado de la Laguna | Difícil | 50 | 274 | 4379 | |||
Cuesta Artesillas | Difícil | 70 | 549 | 7116 | |||
Dorada | Difícil | 390 | 992 | 51603 | |||
Fraile | Difícil | 110 | 445 | 1426 | |||
Henry | Difícil | 135 | 685 | 30131 | |||
Lagunillos | Difícil | 335 | 1076 | 38719 | |||
Las Cornisas | Difícil | 40 | 258 | 7216 | |||
Los Bancos | Difícil | 200 | 960 | 26883 | |||
Monaguillo | Difícil | 240 | 1293 | 41370 | |||
Mottaret | Difícil | 165 | 789 | 31558 | |||
Olimpica | Difícil | 695 | 3476 | 169343 | |||
Pala de las Artesillas | Difícil | 65 | 332 | 6646 | |||
Puerta Laguna | Difícil | 110 | 312 | 8730 | |||
Solana | Difícil | 255 | 1238 | 19815 | |||
Tajos de la Virgen | Muy difícil | 155 | 522 | 14629 | |||
Trucha | Difícil | 613 | 2377 | 158405 | |||
W | Difícil | 335 | 955 | 34396 | |||
Area Loma de Dilar | |||||||
Pista | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Superficie (m2) | |||
Boulevard Loma Dilar | Fácil | 40 | 458 | 4581 | |||
Cantera | Fácil | 22 | 243 | 1459 | |||
Cascajar | Fácil | 65 | 297 | 5941 | |||
Cecilio | Fácil | 105 | 770 | 33873 | |||
Diploma | Muy difícil | 175 | 950 | 22860 | |||
El Paso | Muy difícil | 35 | 159 | 5711 | |||
El Puente | Difícil | 200 | 863 | 48348 | |||
Estrella de las Nieves | Muy fácil | 60 | 431 | 15511 | |||
Fuente del Tesoro | Muy difícil | 285 | 942 | 49014 | |||
Genciana | Muy fácil | 60 | 442 | 10610 | |||
Iniciación Montebajo 1 | Muy fácil | 6 | 67 | 1345 | |||
Iniciación Montebajo 2 | Muy fácil | 11 | 122 | 1465 | |||
Loma Dilar | Fácil | 670 | 3833 | 164055 | |||
Manzanilla | Difícil | 190 | 751 | 15021 | |||
Mirador | Difícil | 160 | 533 | 22377 | |||
Monachil | Fácil | 160 | 564 | 24830 | |||
Montebajo | Fácil | 370 | 1995 | 66604 | |||
Morenita | Difícil | 55 | 293 | 5858 | |||
Neveros | Muy difícil | 265 | 913 | 43899 | |||
Peñón de Dilar | Fácil | 305 | 1698 | 52588 | |||
Piornos | Fácil | 160 | 705 | 28220 | |||
Poniente | Fácil | 150 | 978 | 35223 | |||
Prado de las Monjas | Fácil | 300 | 1148 | 66854 | |||
Radiotelescopio | Fácil | 125 | 635 | 20442 | |||
Trampolín | Muy difícil | 115 | 438 | 15754 | |||
Tubo del Enebro | Muy difícil | 170 | 493 | 17733 | |||
Variante El Puente | Difícil | 90 | 341 | 13656 | |||
Vibora | Fácil | 160 | 677 | 25834 | |||
Villén | Fácil | 260 | 1139 | 44990 | |||
Violetas | Fácil | 250 | 1046 | 78426 | |||
Visera | Muy difícil | 120 | 436 | 208931 | |||
Vuelta Zahareña | Fácil | 40 | 466 | 2798 | |||
Zahareña | Fácil | 200 | 1144 | 49115 | |||
Area Parque Sulayr | |||||||
Pista | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Superficie (m2) | |||
Halfpipe | 80 | 165 | 10309 | ||||
Ski/Snowboard Cross |
235 | 1138 | 68280 | ||||
Slopestyle | 160 | 76 | 43560 | ||||
Area Río Monachil | |||||||
Pista | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Superficie (m2) | |||
Burladero | Fácil | 55 | 220 | 7906 | |||
El Rio |
Fácil | 550 | 3258 | 180883 | |||
Levante | Fácil | 155 | 1169 | 16518 | |||
Maribel | Fácil | 360 | 2088 | 58495 | |||
Ribera del Genil | Fácil | 85 | 999 | 5993 | |||
Zaragatillo | Muy fácil | 30 | 271 | 2165 | |||
Area Tierra de Sueños | |||||||
Pista | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Superficie (m2) | |||
Dreamland Jardín de Nieve | Muy fácil | 5 | 120 | 2392 | |||
Area Veleta | |||||||
Pista | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Superficie (m2) | |||
Águila | Difícil | 1170 | 6180 | 167221 | |||
Cordón | Difícil | 350 | 1153 | 50719 | |||
Descenso Damas | Difícil | 85 | 245 | 6856 | |||
Descenso Hombres | Difícil | 170 | 797 | 20717 | |||
Lastrón | Difícil | 220 | 805 | 22564 | |||
Panorámica | Difícil | 350 | 1116 | 58011 | |||
Tobogán | Difícil | 71 | 786 | 4718 | |||
Tubo del Veleta | Difícil | 350 | 1146 | 47687 | |||
Pistas
Eventos
19-01-2019
Curso SSI...
Tarifa Cádiz es conocido... saber más
18-01-2019
Encuentro De...
Tarifa Cádiz está... saber más
18-01-2019
Biodanza y Los...
Muy cerca de Tarifa Cádiz... saber más
11-09-2015
Conciertos en...
También en Septiembre la... saber más
31-12-2014
Noche Vieja...
La mejor fiesta en la Sierra... saber más
28-11-2014
Comienza la...
Comienza la temporada de esqu... saber más
Noticia
24-10-2012
El halfpipe más grande de Europa en el nuevo Superparque Sulayr de Sierra Nevada
Es oficial: La Sierra Nevada ofrece el halfpipe más grande de Europa! Cumpliendo las... siguiente
23-10-2012
Fin del Año en la Sierra Nevada
¡Vive el Fin del Año 2012/ 2013 en la nieve! Visite la estación de esqu... siguiente
23-10-2012
Se acerca "Puente Inmaculada"
Sólo faltan unas semanas para el "Puente Inmaculada" del 5 al 9 diciembre 2012.... siguiente